Scrape Result | 715 |
---|---|
Id | 1,731,553 |
Active | 1 |
Created Epoch | 1,714,730,021 |
Modified Epoch | 1,725,445,940 |
Original Ad Id | 0 |
Collationcount | 2 |
Collationid | 759,735,413,012,052 |
Enddate | 1,714,719,600 |
Hasuserreported | 0 |
Hiddensafetydata | 0 |
Impressionsindex | 0 |
Isaaaeligible | 0 |
Isactive | 1 |
Isprofilepage | 0 |
Pageisdeleted | 0 |
Creation Time | 1,714,689,307 |
Page Id | 109,109,185,449,408 |
Page Is Profile Page | 0 |
Is Reshared | 0 |
Version | 3 |
Page Like Count | 1,373 |
Page Is Deleted | 0 |
Spend | 0 |
Startdate | 1,714,633,200 |
Created | 5/3/24, 4:53 AM |
Modified | 9/4/24, 5:32 AM |
Status | active |
Notes | |
Adarchiveid | 1156326138887184 |
Currency | |
Entitytype | person_profile |
Fevinfo | |
Gatedtype | eligible |
Hidedatastatus | NONE |
Impressionstext | |
Pageid | 109109185449408 |
Pageinfo | |
Pagename | OM Clinic |
Reachestimate | |
Reportcount | |
Ad Creative Id | 120207618043720179 |
Byline | |
Caption | |
Cta Text | Send message |
Dynamic Versions | |
Effective Authorization Category | NONE |
Display Format | video |
Title | Chatea con nosotros |
Link Description | |
Link Url | |
Page Welcome Message | {"type":"VISUAL_EDITOR","version":2,"landing_screen_type":"welcome_message","media_type":"text","text_format":{"customer_action_type":"ice_breakers","message":{"ice_breakers":[{"title":"¿Cómo realizo una compra?"},{"title":"¿Me enviarían más detalles?"},{"title":"¿Pueden recomendarme algo?"}],"quick_replies":[],"text":"¡Hola, {{user_first_name}}! ¿Cómo podemos ayudarte?","is_eligible_for_customized_greeting":false,"call_prompt_data":{"call_prompt_message":"Llama ahora para recibir un servicio más rápido."}}},"image_format":{"customer_action_type":"quick_replies","message":{"attachment":{"type":"template","payload":{"template_type":"generic","elements":[{"title":"","buttons":[]}]}},"quick_replies":[{"title":"Quiero obtener más información.","content_type":"text"}],"text":"¡Hola, {{user_first_name}}! ¿Cómo podemos ayudarte?","is_eligible_for_customized_greeting":false,"call_prompt_data":{"call_prompt_message":"Llama ahora para recibir un servicio más rápido."}}},"video_format":{"customer_action_type":"quick_replies","message":{"attachment":{"type":"video","payload":{"attachment_id":""}},"quick_replies":[{"title":"Quiero obtener más información.","content_type":"text"}],"text":"¡Hola, {{user_first_name}}! ¿Cómo podemos ayudarte?","is_eligible_for_customized_greeting":false,"call_prompt_data":{"call_prompt_message":"Llama ahora para recibir un servicio más rápido."}}},"user_edit":false,"surface":"visual_editor_new","ai_generated_welcome_message_impression":false,"has_ai_generated_welcome_message":false,"is_call_prompt_enabled":true} |
Page Name | OM Clinic |
Page Profile Picture Url | https://scontent.fcps4-1.fna.fbcdn.net/v/t39.35426-6/440578187_2618041375029022_1348200820737130963_n.jpg?stp=dst-jpg_s60x60&_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=c53f8f&_nc_ohc=cXD-UMB_f6YQ7kNvgE9ZNxh&_nc_ht=scontent.fcps4-1.fna&oh=00_AfC0F6jJQkHhSDwvddbUR1kwu18yNKNHg8k6SDP44plGlw&oe=663A6E7E |
Page Entity Type | person_profile |
Instagram Actor Name | OM Clinic / Cd Juarez chih Mx |
Instagram Profile Pic Url | https://scontent.fcps4-1.fna.fbcdn.net/v/t39.35426-6/441042763_2091942184510988_6951257893923676708_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=c53f8f&_nc_ohc=_9wmFz0eXwAQ7kNvgGqHPqP&_nc_ht=scontent.fcps4-1.fna&oh=00_AfCpumgm_vnyUlWVqIwEl2vf4g2jE_ToeTwARCB8CxBQ8Q&oe=663A8FDF |
Instagram Url | |
Instagram Handle | |
Body | Injerto Capilar<br /> 24 Meses de $2,360 MXN.<br /> PROCEDIMIENTO GARANTIZADO. Aplicado por médico certificado.<br /> Agenda una consulta de valoración $500 MXN. En caso de adquirir el procedimiento se te reembolsa la consulta. |
Branded Content | |
Current Page Name | OM Clinic |
Disclaimer Label | |
Page Profile Uri | https://facebook.com/omclinic.mx |
Root Reshared Post | |
Cta Type | MESSAGE_PAGE |
Additional Info | |
Ec Certificates | |
Country Iso Code | |
Instagram Branded Content | |
Statemediarunlabel |